Промислові котли з ручним завантаження палива можуть працювати в парі з пальниками, або приставними топками. Жаротрубний теплообмінник котла забезпечує високий відбір тепла, тому температура вихідних газів не перевищує 160 °С. Коефіцієнт корисної дії промислових котлів серії MD становить не менше 90%.
Дані котли працюють на твердому гранульованому сипучому паливі (гранула дерев’яна, продуктів агровідходів, торф’яна). Залежно від виду палива можна використовувати бункери різних розмірів або застосовувати систему автоматизованої подачі палива зі складу. За бажанням замовника котел можна переобладнати для роботи з пальником іншого виробника, а також котел легко переналагоджується у виконання з ручним завантаженням кускового палива.
Монтується котел згідно з проектною документацією, роботи з монтажу повинна проводити організація, яка має відповідні допуски. Персонал, який експлуатує котельне обладнання, повинен бути ознайомлений з нормами охорони праці, згідно з чинним законодавством України, та дотримуватися їх. Технічне облуговування котла повинен забезпечувати персонал відповідної кваліфікації.
Характеристики
| Модель котла | K-100MD | K-150MD | K-200MD | K-250MD | K-300MD | K-400MD | K-500MD | K-600MD | K-700MD | K-1000MD | |
| Тип котла | Водогрійний твердопаливний котел з пелетним пальником, стальний трубчатий теплообмінник | ||||||||||
| Номінальна теплова потужність(QN), кВт *1 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | |
| Мінімальна теплова потужність (Qmin), кВт *1 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 300 | |
| Площа обігріву при тепловому опорі не менше ніж 2,5 м2·К/Вт, м2 | 450…1400 | 600…1900 | 800…2550 | 1000…3100 | 1200…3700 | 1600…4900 | 2000…6000 | 2400…7500 | 2800…8500 | 4000…12500 | |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше, % *1 | 90 | ||||||||||
| Строк служби не менше, в роках | 10 | ||||||||||
| Паливо, яке використовується | Рекомендоване паливо | Деревні, торф’яні та агропелети*2 | |||||||||
| Вологість палива не більше (%) | 10 | ||||||||||
| Фракція, Ø мм | 06.окт | ||||||||||
| Витрата палива, кг/год. *1 | 17 | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 170 | |
| Розміри топки | H – висота, мм | 620 | 620 | 770 | 820 | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1100 | 1035 |
| B - ширина, мм | 500 | 500 | 680 | 680 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | |
| L – довжина, мм | 730 | 930 | 1000 | 1400 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2060 | 2140 | |
| обє’м, дм3 (л) | 226 | 288 | 523 | 733 | 1100 | 1280 | 1700 | 2090 | 2266 | 2730 | |
| завантажувальний отвір B x H, мм: | 400 x 450 | 400 x 450 | 600x620 | 600 x 620 | 600 x 620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 700х720 | |
| Номінальне розрідження в топці котла, мбар (Пa) *4 | 0,15-0,25 (15-25) | ||||||||||
| Мінімальна тяга в димовій трубі, мбар (Пa) | 1,8 (180) | 1,9 (190) | 2,0 (200) | 2,3 (230) | 2,4 (240) | 2,7 (270) | 2,9(290) | 3,1 (310) | 3,3(330) | 3,4(340) | |
| Рекомендується встановлювати разом з мультициклоном *3 | MC-2 | MC-2 | MC-2 | MC-3 | MC-3 | MC-4 | MC-6 | MC-6 | MC-8 | MC-8 | |
| Аеродинамічний опір, при QN, не більше ніж, Пa | 45 | 55 | 105 | 125 | 210 | 220 | 260 | 290 | 300 | 310 | |
| Температура вихідних газів не більше, °C | 130 | ||||||||||
| Об’єм газів, що виходять з котла, м3/год *1 | 370 | 520 | 700 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 2225 | 2590 | 3530 | |
| Розміри димоходів, мм | 240х240 | 240х240 | 290х290 | 290х290 | Ø 325 | Ø 325 | Ø 325 | Ø 380 | Ø 480 | Ø 480 | |
| Максимальний робочий тиск води, бар (MПa) | 6,0 (0,6) | ||||||||||
| Мінімальний допустимий тиск води, бар (MПa) | 1,5 (0,15) | ||||||||||
| Діапазон температурного режиму роботи котла, ºC | 50-110 | ||||||||||
| Дебет води при Δt =20 ºC, т/год | 4,26 | 5,97 | 8,11 | 10,68 | 13,67 | 17,09 | 21,37 | 25,65 | 29,93 | 40,62 | |
| Гідравлічний опір при Δt =20 ºC, м H2O | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | |
| Об’єм води в котлі, м³ | 0,22 | 0,27 | 0,53 | 0,68 | 0,94 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | |
| Поверхня нагріву котла, м² | 5,1 | 6,9 | 9,6 | 12,4 | 15 ,9 | 19,8 | 27,3 | 29,8 | 34,7 | 39,8 | |
| Температура середовища, ºC | янв.40 | ||||||||||
| З’єднувальні патрубки | умовний діаметр, мм (дюйми) фланець, Ø мм | 65 (2½") 160 | 65 (2½") 160 | 65 (2½") | 65 (2½") 160 | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") |
| 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||
| Габаритні розміри не більше | H - висота, мм | 1940 | 1940 | 2260 | 2260 | 2780 | 2780 | 2860 | 2950 | 2950 | 3150 |
| B(B1*5) - ширина, мм | 900(1330) | 900(1430) | 1100(1510) | 1100(1620) | 1300(1860) | 1300(1930) | 1300(2030) | 1450 | 1450 | 1700 | |
| L(L1*5) - довжина, мм | 1580(1750) | 1750(2050) | 1950(2200) | 2350(2700) | 2350(2750) | 2550(2990) | 2710(3280) | 2990(3560) | 3180(3780) | 3040(4260) | |
| Маса, не більше, кг *5 | 1030 | 1230 | 1850 | 2200 | 2950 | 3300 | 4000 | 4750 | 5400 | 6750 | |
*1 Встановлені параметри дійсні при використанні пелети вологістю до 10%.
*2 Як альтернативу пелеті, при незначній переналадці можна використовувати тверде кускове біопаливо спалюючи у топці котла.
*3 Виробник ТОВ „Волинь-Кальвіс“.
*4 При номінальній потужності котла.
*5 Довжина та ширина котла (L1 та B1 відповідно) з врахуванням габариту та маси пальника (без врахування пневмоочистки).
Розміри
| Котел, mm | K-100MD | K-150MD | K-200MD | K-250MD | K-300MD | K-400MD | K-500MD | K-600MD | K-700MD | K-1000MD |
| H | 1940 | 1940 | 2260 | 2260 | 2730 | 2730 | 2830 | 2950 | 2950 | 3150 |
| B | 880 | 880 | 1060 | 1060 | 1280 | 1280 | 1280 | 1430 | 1430 | 1660 |
| L | 1580 | 1750 | 1950 | 2320 | 2340 | 2540 | 2710 | 2990 | 3180 | 3040 |
| A | 710 | 710 | 890 | 890 | 1090 | 1090 | 1090 | 1256 | 1256 | 1476 |
| C | 930 | 1125 | 1195 | 1585 | 1505 | 1700 | 1890 | 2086 | 2282 | 2370 |
| D | 1180 | 1370 | 1490 | 1880 | 1815 | 2010 | 2200 | 2370 | 2560 | 2670 |
| E | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2230 | 2230 | 2370 | 2440 | 2470 | 2543 |
| F | 1120 | 1120 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 1670 | 1605 |
| M | 250 | 250 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 405 | 405 | 405 |
| N | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| P | 240×240 | 240×240 | 290×290 | 290×290 | Ø325 | Ø325 | Ø325 | Ø380 | Ø480 | Ø480 |
| T | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 |
| Ln | 350 | 450 | 450 | 560 | 580 | 650 | 750 | 780 | 800 | 1220 |
| B1 | 1330 | 1430 | 1510 | 1620 | 1860 | 1930 | 2030 | - | - | - |
| L1 | 1750 | 2050 | 2200 | 2700 | 2750 | 2990 | 3280 | 3560 | 3780 | 4260 |
Схеми підключення

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kalvis |
| Країна виробник | Україна |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Вид теплоносія | Вода |
| Потужність номінальна | 0.1 МВт |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Дрова, Брикети, Торф, Пелети |
- Ціна: Ціну уточнюйте


