Водогрійні твердопаливні котли з ручною подачею палива призначені для обігріву побутових, промислових, виробничих, громадських, адміністративних, торгівельних приміщень, приготування води для технологічних потреб та подачі теплоносія в сушильні камери. Джерело енергії для опалення: дрова, деревні відходи, тирсові та торф'яні брикети, кам'яне вугілля, агровідходи.
Високий коефіцієнт корисної дії обладнання на рівні 83 % досягається завдяки особливостям конструкції:
- топка котла викладена шамотною цеглою;
- теплоізоляція котла виконана шаром мінвати;
- розподільник повітря допомагає підібрати оптимальне співвідношення первинного і вторинного повітря та забезпечує повне згоряння палива;
- конструкцією передбачена ефективна система підігріву первинного і вторинного повітря;
- в жаротрубний теплообмінник вмонтовано діафрагму, що запобігає утворенню осаду солей;
- трубна дошка та деталі жаротрубного теплообмінника виготовлені із конструкційної сталі підвищеної жаростійкості.
Котли ручного завантаження зручні в обслуговуванні, тривалість горіння повного завантаження топки становить до 10 годин (залежно від виду палива). Встановлений режим експлуатації підтримується в автоматичному режимі.
Гарантія виробника на комплектуючі частини котельного обладнання становить – 12 місяців, на швидкозношувані деталі ― 6 місяців, на теплообмінник – 24 місяці.
Наведена нижче таблиця з технічними характеристиками котлів допоможе вибрати оптимальний варіант для ваших промислових об'єктів.
Характеристики
| Модель котла | K-100 | K-140 | K-190 | K-220 | K-250 | K-320 | K-400 | K-500 | K-600 | K-700 | K-950 | K-1250 | |
| Тип котла | Водогрійний твердопаливний котел ручного завантаження палива, сталевий трубчастий теплообмінник | ||||||||||||
| Номінальна теплова потужність (QN), кВт *1 | 100 | 140 | 190 | 220 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 950 | 1250 | |
| Мінімальна теплова потужність (Qmin), кВт *1 | 30 | 42 | 57 | 75 | 96 | 120 | 150 | 180 | 216 | 255 | 285 | 375 | |
| Площа обігрівання під час теплового опору не менш ніж 2,5 м2·К/Вт, м2 | 400…1200 | 500…1600 | 600…2200 | 700…2700 | 750…2900 | 1000…3700 | 1200…4500 | 1500…5500 | 1800…6500 | 2300…7700 | 3000…11000 | 3700…14000 | |
| 83 | |||||||||||||
| Коефіцієнт корисної дії, не менш ніж % *1 | |||||||||||||
| Термін експлуатації не менш ніж у роках | 10 | ||||||||||||
| Паливо, яке використовується | дрова, шматкові відходи деревини, брикети з тирси та торфу, кам'яне вугілля *2 | ||||||||||||
| Витрата палива, кг/год. *1 | 36 | 50 | 68 | 79 | 90 | 115 | 143 | 179 | 215 | 251 | 341 | 448 | |
| Розміри топки | H — висота мм | 620 | 620 | 770 | 770 | 820 | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1100 | 1035 | 1035 |
| B — ширина, мм | 500 | 500 | 680 | 680 | 680 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | |
| L — довжина, мм | 730 | 930 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2060 | 2140 | 2510 | |
| обом, дм3 (л) | 226 | 288 | 523 | 628 | 733 | 1100 | 1280 | 1700 | 2090 | 2266 | 2730 | 3240 | |
| завантажувальний отвір B x H, мм: | 400 x 450 | 400 x 450 | 600x620 | 600 x 620 | 600 x 620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 600х620 | 700х720 | 700х720 | |
| 0,25 (25) | |||||||||||||
| Номінальне розрідження в топці котла, мбар (Пa) *4 | |||||||||||||
| Мінімальна тяга в димовій трубі, мбар (Пa) | 1,8 (180) | 1,9 (190) | 2,0 (200) | 2,15 (215) | 2,3 (230) | 2,4 (240) | 2,7 (270) | 2,9(290) | 3,1 (310) | 3,3(330) | 3,4(340) | 3,6(360) | |
| Рекомендується встановлювати разом із Мультициклон *3 | MC-2 | MC-2 | MC-2 | MC-3 | MC-3 | MC-4 | MC-6 | MC-6 | MC-8 | MC-8 | MC-10 | MC-10 | |
| Аеродинамічний опір, за QN, не більш ніж Пa | 45 | 55 | 105 | 115 | 125 | 210 | 220 | 260 | 290 | 300 | 310 | 330 | |
| 230 | |||||||||||||
| Температура вихлопних газів не більш ніж, °C | |||||||||||||
| Об'єм газів, що виходять із котла, м3 / год *1 | 484 | 678 | 920 | 1065 | 1211 | 1550 | 1936 | 2421 | 2906 | 3390 | 4601 | 6054 | |
| Розміри димоходів, мм | 240х240 | 240х240 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | Ø 325 | Ø 325 | Ø 325 | Ø 380 | Ø 480 | Ø 480 | Ø 480 | |
| Максимальний робочий тиск води, бар (MПa) | 6,0 (0,6) | ||||||||||||
| Мінімальний допустимий тиск води, бар (MПa) | 1,5 (0,15) | ||||||||||||
| 60-110 | |||||||||||||
| Діапазон температурного режиму роботи котла, oC | |||||||||||||
| Дебет води за Δt = 20 oC, т/год | 4,26 | 5,97 | 8,11 | 9,39 | 10,68 | 13,67 | 17,09 | 21,37 | 25,65 | 29,93 | 40,62 | 53,5 | |
| Гідравлічний опір у разі Δt = 20 oC, м H2O | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | |
| Об'єм води в котлі, м3 | 0,22 | 0,27 | 0,53 | 0,6 | 0,68 | 0,94 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | |
| Поверхня нагрівання котла, м2 | 5,1 | 6,9 | 9,6 | 12,4 | 12,4 | 15 ,9 | 19,8 | 27,3 | 29,8 | 34,7 | 64,6 | 74,4 | |
| 65 (2½") | 65 (2½") | 65(2½") | 65 (2½") | 65 (2½") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | 80 (3") | ||
| З'єднувальні патрубки | умовний діаметр, мм (дюйми) фланець, Ø мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Габаритні розміри не більш ніж | H — висота, мм | 2040 | 2040 | 2360 | 2360 | 2360 | 2780 | 2860 | 2860 | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 |
| B — ширина, мм | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1870 | 1870 | |
| L * 5 — довжина, мм | 1580 | 1750 | 1950 | 2150 | 2320 | 2400 | 2600 | 2840 | 3030 | 3220 | 3150 | 3545 | |
| Маса, не більш ніж кг | 988 | 1170 | 1750 | 2000 | 2100 | 2800 | 3100 | 3500 | 4200 | 4700 | 5865 | 6735 | |
*1 Встановлені параметри дійсні при використанні палива вологістю до 25% (використовувати дрова вологістю понад 30% не рекомендується).
*2 Як альтернативу кусковому паливу, можна використовувати сипуче біопаливо деревини та агровідходи.
*3 Виробник ТОВ „Волинь-Кальвіс“.
*4 При номінальній потужності котла.
*5 Довжина котла без врахування габариту пневмоочистки.
Розміри

| Котел, mm | K-100 | K-140 | K-190 | K-220 | K-250 | K-320 | K-400 | K-500 | K-600 | K-700 | K-950 | K-1250 |
| H | 1940 | 1940 | 2260 | 2260 | 2170 | 2730 | 2730 | 2830 | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 |
| B | 1060 | 1060 | 1240 | 1240 | 1200 | 1460 | 1460 | 1460 | 1610 | 1610 | 1840 | 1840 |
| L | 1580 | 1750 | 1950 | 2130 | 2250 | 2340 | 2540 | 2710 | 2990 | 3180 | 3040 | 3430 |
| A | 710 | 710 | 890 | 890 | 890 | 1090 | 1090 | 1090 | 1256 | 1256 | 1476 | 1476 |
| C | 930 | 1125 | 1195 | 1390 | 1585 | 1505 | 1700 | 1890 | 2086 | 2282 | 2370 | 2760 |
| D | 1180 | 1370 | 1490 | 1685 | 1880 | 1815 | 2010 | 2200 | 2370 | 2560 | 2670 | 3060 |
| E | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2230 | 2230 | 2370 | 2440 | 2470 | 2543 | 2543 |
| F | 1120 | 1120 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 1670 | 1605 | 1605 |
| M | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 405 | 405 | 405 | 525 |
| P | 240×240 | 240×240 | 290×290 | 290×290 | 290×290 | Ø325 | Ø325 | Ø325 | Ø380 | Ø480 | Ø480 | Ø480 |
| T | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 |
| B1 | 880 | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | 1280 | 1280 | 1280 | 1430 | 1430 | 1660 | 1660 |
| L1 | 1800 | 2000 | 2150 | 2350 | 2540 | 2565 | 2730 | 2930 | 3180 | 3370 | 3440 | 3830 |
Схема

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kalvis |
| Країна виробник | Україна |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Потужність номінальна | 0.1 МВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Торф |
- Ціна: Ціну уточнюйте



