- 42
- 37
- 28
- 26
- 26
- 23
- 23
- 20
- 20
- 18
- 18
- 15
- 13
- 11
- 11
- 9
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
15 999 грн.
TOSHIBA 10N3KV-E - инверторная сплит система отличного класса энергоэффективности А, будет поддерживать комфортную температуру в помещении до 25 м2. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля. Преимуществом данной модели кондиционеров является не только стильный дизайн, но и современная инверторная технология N3KV, которая плавно регулирует мощность кондиционера что значительно снижает вибрацию и шум. Кондиционер добивается нужной температуры в комнате на 20-30% быстрее обычного, а на поддержания комфорта расходует вдвое меньше электроэнергии. Инверторный кондиционер работает не прерывно плавно меняя свою мощность что прекращает частое включение и выключение компрессора, что благоприятно влияет на срок службы вашего кондиционера
Так же он имеет ряд полезных функций:
Основные | |
---|---|
Производитель | TOSHIBA |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 576.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 10000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 4100.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Тайланд |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 26.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 10.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 750.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 860.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 250 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 740 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 195 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 530 (мм) |
Ширина внешнего блока | 660 (мм) |
Глубина внешнего блока | 240 (мм) |
Вес внешнего блока | 27.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Инвертор | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Режим осушения | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Фаза | однофазный |