Промышленные котлы с ручной загрузки топлива могут работать в паре с горелками или приставными топками. Жаротрубный теплообменник котла обеспечивает высокий отбор тепла, поэтому температура выходящих газов не превышает 160°С. Коэффициент полезного действия промышленных котлов серии MD составляет не менее 90%. Данные котлы на твердом гранулированном сыпучем топливе (гранула деревянная, продуктов агровидходив, торфяная). В зависимости от вида топлива можно использовать бункеры различных размеров или применять систему автоматизированной подачи топлива со склада. По желанию заказчика котел можно переоборудовать для работы с горелкой другого производителя, а также котел легко переналаживается в исполнение с ручной загрузкой кускового топлива.
Монтируется котел в соответствии с проектной документацией, работы по монтажу должна проводить организация, которая имеет соответствующие допуски. Персонал, эксплуатирующий котельное оборудование, должен быть ознакомлен с нормами охраны труда, согласно действующему законодательству Украины, и соблюдать их. Техническое обслуживание котла должен обеспечивать персонал соответствующей квалификации.
Размеры
| Котел, mm | K-100MD | K-150MD | K-200MD | K-250MD | K-300MD | K-400MD | K-500MD | K-600MD | K-700MD | K-1000MD |
| H | 1940 | 1940 | 2260 | 2260 | 2730 | 2730 | 2830 | 2950 | 2950 | 3150 |
| B | 880 | 880 | 1060 | 1060 | 1280 | 1280 | 1280 | 1430 | 1430 | 1660 |
| L | 1580 | 1750 | 1950 | 2320 | 2340 | 2540 | 2710 | 2990 | 3180 | 3040 |
| A | 710 | 710 | 890 | 890 | 1090 | 1090 | 1090 | 1256 | 1256 | 1476 |
| C | 930 | 1125 | 1195 | 1585 | 1505 | 1700 | 1890 | 2086 | 2282 | 2370 |
| D | 1180 | 1370 | 1490 | 1880 | 1815 | 2010 | 2200 | 2370 | 2560 | 2670 |
| E | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2230 | 2230 | 2370 | 2440 | 2470 | 2543 |
| F | 1120 | 1120 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 1670 | 1605 |
| M | 250 | 250 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 405 | 405 | 405 |
| N | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| P | 240×240 | 240×240 | 290×290 | 290×290 | Ø325 | Ø325 | Ø325 | Ø380 | Ø480 | Ø480 |
| T | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду80 |
| Ln | 350 | 450 | 450 | 560 | 580 | 650 | 750 | 780 | 800 | 1220 |
| B1 | 1330 | 1430 | 1510 | 1620 | 1860 | 1930 | 2030 | - | - | - |
| L1 | 1750 | 2050 | 2200 | 2700 | 2750 | 2990 | 3280 | 3560 | 3780 | 4260 |
Схема подключения

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Мощность номинальная | 0.1 МВт |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Торф, Пеллеты |
- Цена: Цену уточняйте


