Водогрейные автоматизированные промышленные котлы с механизированной топкой серии Kalvis-140М-1 ... 2500М-1 предназначены для обогрева производственных помещений и подготовки горячей воды для технологических нужд. Преимущества твердотопливных котлов Kalvis серии М-1: энергоэффективность, долговечность, экологичность, надежность и безопасность. Это лучшее решение для отопления больших зданий и сооружений.
В автоматическом режиме в котлах Kalvis-140М-1 ... 2500M-1 используется сыпучее топливо различного происхождения: опилки, щепки фракцией до 50 мм, зерноотходы, стебель подсолнуха и кукурузы, а также пеллеты из дерева, подсолнечника, торфа и других материалов растительного происхождения. Котел можно временно перевести в ручной режим, позволяющий использовать топливо в виде дров, брикетов, каменного угля.
Котельное оборудование Kalvis соответствует европейским показателям экологической безопасности, а именно, обеспечивает уменьшение выбросов СО и NOX. Котлы прошли испытания, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Коэффициент полезного действия котлов Kalvis серии М-1 составляет не менее 88%. Срок службы при соблюдении правил монтажа и эксплуатации - не менее 15 лет. В котлах данной серии предусмотрена пневмоочистки теплообменника.
Гарантия производителя на комплектующие части котельного оборудования составляет - 12 месяцев, на быстроизнашивающиеся детали - 6 месяцев, на теплообменник - 24 месяца.
Подобрать оптимальный вариант промышленного котла для вашего помещения поможет приведенная ниже таблица с техническими характеристиками.
Характеристики
| Марка котла | KALVIS 140 М1 | KALVIS 320 М1 | KALVIS 500 М1 | KALVIS 720 М1 | KALVIS 950 М1 | KALVIS 1500 М1 | KALVIS 2000 М1 | |
| Номинальная мощность, кВт | 140 | 320 | 500 | 720 | 950 | 1500 | 2000 | |
| Площадь обогрева, кв. м | 800 - 1600 | 1000 - 5000 | 1600 - 6000 | 2500 - 8500 | 3200 - 12000 | 5000-18000 | 6000-23000 | |
| Высота, мм | 400 | 500 | 500 | 640 | 700 | 900 | 1100 | |
| Ширина, мм | 640 | 940 | 940 | 940 | 910 | 1000 | 1460 | |
| Длина, мм | 1000 | 1640 | 1640 | 2590 | 2590 | 2750 | 2750 | |
| Розміри топки | Объем, л | 260 | 770 | 770 | 1558 | 1650 | 2475 | 4416 |
| Вес, кг | 2500 | 4300 | 4900 | 7300 | 8590 | 13650 | 19850 | |
Размеры

| Котел, mm | K-140M-1 | K-320M-1 | K-500M-1 | K-720M-1 | K-950M-1 | K-1500M-1 | K-2000M-1 | K-2500M-1 |
| H | 2105 | 2480 | 2625 | 2740 | 2950 | 3636 | 4628 | 5076 |
| B | 1135 | 1500 | 1630 | 1630 | 1840 | 2494 | 2702 | 2934 |
| L | 2370 | 3265 | 3340 | 4190 | 4190 | 4753 | 4798 | 5444 |
| A | 800 | 1000 | 1130 | 1130 | 1340 | 1640 | 2169 | 2169 |
| C | 1400 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3260 | 3837 | 3940 |
| E | 1845 | 2150 | 2260 | 2370 | 2510 | 3036 | 4931 | 4600 |
| M | 360 | 430 | 510 | 510 | 510 | 600 | 600 | 700 |
| N | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| P | Ø240 | Ø325 | Ø380 | Ø380 | Ø480 | Ø480 | 200х1000 | 200х1000 |
| T | Ду65 | Ду65 | Ду80 | Ду80 | Ду80 | Ду125 | Ду125 | Ду125 |
| D | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - |
| B1 | 1735 | 2115 | 2240 | 2240 | 2550 | 3100 | 3461 | 3500 |
Схемы подключения

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Тип парового котла | Промышленный |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Мощность номинальная | 0.14 МВт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Торф, Опилки |
- Цена: Цену уточняйте



