- Толщина внутренних стенок корпуса 4-8 мм
- Быстро нагревается
- Теплообменник для подогрева воды (до 100 л)
- Дверцы топки с окном из стеклокерамики
- Топится из предбанника
Конструкция печи для бани K-PR2-S:
- Колосники
- Экран
- Декоративное обрамление из нержавеющей стали
- Дымоход
- Отверстие для чистки
- Камера подогрева воды
- Стена
- Каменная вата
- Зольник.

| Описание | Характеристика |
| Номинальная мощность, кВт | 15 |
| Объем нагрева (при коэффициенте теплопроводности не менее 4), м3 | 12…32 |
| Используемый топливо | дрова * |
| Коэффициент полезного действия (при топке дров.),% | 81 |
| Объем топки, дм3 (л) | 40 |
| Рекомендуемое количество камней, кг | 80 |
| Размер дров, до, см | 35 |
| Объем воды в котле, л | 4 |
| Диаметр дымохода, мм | Ø130 |
| Минимальная тяга в дымоходе, Па | 10 |
| Габаритные размеры, HxBxL, мм | 920x520x840 |
| Вес (брутто), (± 10%), кг |
100
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kalvis |
| Страна производитель | Украина |
| Номинальная мощность | 15 Вт |
| Коэффициент полезного действия | 81 % |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Вид топлива | Твердое |
| Толщина материала топки | 8 мм |
| Выносная топка | Да |
| Площадь обогрева | 32 кв.м |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Вес | 100 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 520 мм |
| Высота | 920 мм |
| Глубина | 840 мм |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



